![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 旭区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 |
| 195 | 城北公園(東) | 生江3丁目 |
| 196 | 城北公園 | |
| 197 | 城北公園(西) | |
| 198 | 新森中央公園 | 新森4丁目 |
| 199 | 江野公園 | 中宮2丁目 |
| 200 | 旭公園(1) | 高殿5丁目 |
| 201 | 旭公園(2) | |
| 202 | 旭公園(3) | |
| 203 | 太子橋中公園 | 太子橋2丁目 |
| 204 | 千林町 | 千林1ー11 商店街内京阪千林駅南側 |
| 205 | 赤川町 1 | 赤川1ー2 JRガード北側 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|