![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 福島区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 |
| 32 | 下福島公園 | 福島4丁目 玉川1丁目 |
| 33 | 福島公園 | 福島5丁目 |
| 34 | 吉野町公園 | 吉野4丁目 |
| 35 | 上福島北公園 | 福島7丁目 |
| 36 | 鷲洲中公園 | 鷲洲2丁目 |
| 37 | 新家公園 | 吉野5丁目 |
| 38 | 江成公園 | 吉野3丁目 |
| 39 | 海老江公園 | 海老江7丁目 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|