![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 東住吉区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 | |
| 277 | 育和公園 | 杭全8丁目 | |
| 278 | 今川6丁目 | ||
| 279 | |||
| 280 | 長居公園(1) | 長居公園 | 南西角 |
| 281 | 長居公園(2) | 相撲場横 | |
| 282 | 長居公園(3) | 球技場内 | |
| 283 | 長居公園(4) | プール横 | |
| 284 | 長居公園(5) | 植物園前 | |
| 285 | 長居公園 (6) | 田辺口 | |
| 286 | 長居公園(7) | 矢田口 | |
| 287 | 長居公園(8) | 南西入口 | |
| 288 | 長居公園(9) | バラ園横 | |
| 289 | 長居公園 (10) | 競技場横 | |
| 290 | 矢田公園 | 住道矢田1丁目 | |
| 291 | 照ケ丘矢田公園 | 照ケ丘矢田1丁目 | |
| 292 | 矢田5丁目 | ||
| 293 | 今川公園 | 今川4丁目・7丁目 | |
| 294 | うるし堤公園 | 今川1丁目 | |
| 295 | 山坂町2 | 山坂2ー19 山坂公園内山坂神社南 | |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|