![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 平野区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 |
| 296 | 平野公園 | 平野東2丁目 |
| 297 | 長吉長原東2丁目 | |
| 298 | 長吉出戸公園 | 長吉出戸1丁目 |
| 299 | 鞍作公園 | 加美南1丁目 |
| 300 | 喜連西中央公園 | 喜連西2丁目 |
| 301 | 平野公園 | 平野東2ー11 平野公園内北側 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|