![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 此花区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 | 備考 |
| 40 | 西九条公園 | 西九条5丁目 | |
| 41 | 此花公園 | 春日出北1丁目 | |
| 42 | 梅香公園 | 梅香3丁目 | |
| 43 | 伝法東公園 | 伝法2丁目 | |
| 44 | 春日出公園 | 春日出南1丁目 | |
| 45 | 伝法公園 | 伝法3丁目 | |
| 46 | 梅香東公園 | 梅香1丁目 | |
| 47 | 高見公園 | 高見1丁目 | |
| 48 | 西九条西公園 | 西九条4丁目 | |
| 49 | 朝日橋公園 | 西九条6丁目 | |
| 50 | 伝法1丁目 | ||
| 51 | 西九条駅前 | 西九条3ー16 西九条駅構内北乗降階段下 | |
| 52 | 千鳥橋 | 四貫島1ー1 千鳥橋駅前 | |
| 53 | 常吉臨港緑地 | 常吉2丁目 | |
| 54 | 桜島臨港緑地 | 桜島3丁目 | |
| 55 | 桜島3丁目10番 | 駐車可 | |
| 56 | 北港白津1丁目 | 駐車可 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|