![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 港 区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 | 備考 |
| 93 | 天保山公園 | 築港3丁目 | |
| 94 | 磯路中央公園 | 磯路2丁目 | |
| 95 | 磯路中央公園 | ||
| 96 | 波除公園(1) | 波除2丁目 | |
| 97 | 波除公園(2) | ||
| 98 | 入舟公園 | 八幡屋1丁目 | |
| 99 | 市岡公園 | 市岡4丁目 | |
| 100 | 八幡屋公園 | 田中3丁目 | |
| 101 | 八幡屋公園 | ||
| 102 | 八幡屋公園 | ||
| 103 | 市岡元町公園 | 市岡元町3丁目 | |
| 104 | 池島公園 | 池島2丁目 | |
| 105 | 三先公園 | 三先2丁目 | |
| 106 | 中央突堤 | 海岸通1ー5 中央突堤基部 | |
| 107 | 朝潮橋 | 夕凪2ー18 地下鉄出口バス停横 | |
| 108 | 弁天町 | 波除3ー11 JR弁天町駅東側 | |
| 109 | 海岸通1丁目 | ||
| 110 | 海岸通3丁目 | ||
| 111 | 海岸通3丁目 | ||
| 112 | 弁天6丁目 | ||
| 113 | 海岸通2丁目1番31号 | 駐車可 | |
| 114 | 海岸通3丁目6番36号 | 駐車可 | |
| 115 | 海岸通4丁目5番5号 | 駐車可 | |
| 116 | 石田3丁目3番38号 | 駐車可 | |
| 117 | 石田1丁目5番41号 | 駐車可 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|