![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 都島区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 | |
| 23 | 桜之宮公園(1) | 都島区綱島町 | 市長公館横 |
| 24 | 桜之宮公園(2) | 中野町1丁目・4丁目・5丁目 | 艇庫横 |
| 25 | 桜之宮公園(3) | 都島本通1丁目 友渕町1丁目 | 友淵北 |
| 26 | 桜之宮公園(4) | 善源寺町1丁目・ 2丁目 | ゲートボール横 |
| 27 | 毛馬中央公園 | 毛馬町4丁目 | |
| 28 | 友渕中央公園 | 友渕町1丁目 | |
| 29 | 内代公園 | 内代町3丁目 | |
| 30 | 都島中央公園 | 中野町5丁目 | |
| 31 | 都島講演 | 都島中通2-22 都島公園内北西角 | |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|