![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 西区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 |
| 83 | 靱公園(1) | 靱本町1丁目・2丁目 |
| 84 | 靱公園(2) | |
| 85 | 靱公園(3) | |
| 86 | 九条東公園 | 九条2丁目 |
| 87 | 日吉公園 | 南堀江4丁目 |
| 88 | 松島公園(1) | 千代崎1丁目 本田1丁目 |
| 89 | 松島公園(2) | |
| 90 | 九条北公園 | 九条南4丁目 |
| 91 | 島津公園 | 立売堀5丁目 |
| 92 | 安治川1ー2 トンネル南口東側 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|