![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 住之江区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 | 備考 |
| 252 | 浜口西公園 | 浜口西2丁目 | |
| 253 | 北加賀屋公園 | 北加賀屋5丁目 | |
| 254 | 中加賀屋公園 | 中加賀屋1丁目 | |
| 255 | 浜口公園 | 浜口西3丁目 | |
| 256 | 敷津浦東公園 | 御崎7丁目 | |
| 257 | 南港中央公園(1) | 南港東8丁目 | |
| 258 | 南港中央公園(2) | ||
| 259 | 南港中央公園(3) | ||
| 260 | 柴谷公園 | 柴谷2丁目 | |
| 261 | 新北島東公園 | 新北島3丁目 | |
| 262 | 住之江工場前 | 北加賀屋4 住之江工場前 | |
| 263 | かもめ臨海緑地 | 南港南3丁目 | |
| 264 | 港大橋臨港緑地 | 南港東9丁目 | |
| 265 | 南港緑道 | 南港中2丁目・3丁目・5丁目 |
駐車可 |
| 266 | 南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所 | 南港北3丁目3番3号 | |
| 267 | 南港コンテナ埠頭トイレ | 南港東5丁目3番 | |
| 268 | 南港南埠頭トイレ | 南港南6丁目22番 | |
| 269 | 南港中埠頭トイレ | 南港中6丁目12番 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|