![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
| 天王寺区 |
| 北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区| 浪速区|西淀川区|淀川区|東淀川区| 東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区| 住吉区|東住吉区|平野区|西成区|住之江区 |
| 番号 | 公園又は公衆 トイレ等名称 | 所在置及び設置場所 |
| 136 | 真田山公園(1) | 真田山町 |
| 137 | 真田山公園(2) | |
| 138 | 宰相山公園 | 玉造本町 |
| 139 | 生玉町 | 生玉町13 生玉神社北門東角 |
| 140 | 五条公園 | 烏ケ辻2ー5 五条公園内北側 |
| 141 | 茶臼山 | 茶臼山5 天王寺公園内東門派出所西側 |
| <<目次へ戻る | ▲top |
|
|
|
copyright(c)2002 社団法人
大阪タクシー協会 All Rights Reserved.
|